►光纖雷射清洗機是運用光反應作為表面處理的智能產品,將雷射核心源、冷卻系統及操作面板整合實現了安裝容易,操控簡單的設計理念,可依照要求實現精確尺寸及位置的選擇性清潔、軟體方面可依照樣品的不同,而自行設置及儲存參數,同時滿足工程師與產線使用者的使用要求
►產品參數&特色
功率 Power | 200 W | |
波長 Wavelength | 1064 nm | |
冷卻方式 Cooling | Water cool | |
機台尺寸 Dimensions | 113 x 72 x 126 cm | |
掃描線寬 Scan Width | 10 to 100 mm | |
工作距離 Focal Length | ~ 220 mm | |
光纖長度 Fiber Length | 3 m | |
整機重量 Weight | 226 kg | |
焦點深度 Focal Depth | 10 mm |
►技術比較
雷射 | 乾冰 | 化學藥劑 | 超音波震盪 | 機械研磨 | |
清洗方式 | 乾式/非接觸式 | 乾式/非接觸式 | 濕式/接觸式 | 濕式/接觸式 | 乾式/接觸式 |
表面損傷 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 |
耗材 | 無 | 乾冰 | 化學藥劑 | 專用清洗劑 | 鋼珠.砂紙 |
環保/處理 | 無汙染/集塵處理 | 無汙染/集塵處理 | 高汙染/廢水處理 | 低汙染/廢水處理 | 低汙染/集塵處理 |
準確清洗 | 精準可控 | 不可控 | 不可控 | 不可控 | 不可控 |
操作難易 | 通電即可操作 | 處理工序較少 | 處理工序複雜 | 處理工序較多 | 處理工序較少 |
連續操作 | 可 | 須補充乾冰 | 須注意藥劑濃度 | 須注意藥劑濃度 | 須補充鋼珠 |
安全配備 | 護目鏡 | 護目鏡.耳罩.口罩.手套.安全帽.防護衣 | 口罩.手套.防護衣 | 口罩.手套.防護衣 | 護目鏡.耳罩.口罩.手套.安全帽.防護衣 |
成本投入 | 設備成本高 無耗材 維護費用極低 |
設備成本中等 耗材費用高 維護費用低 |
設備成本中等 耗材費用高 需做廢水處理 |
設備成本中等 耗材費用中等 需做廢水處理 |
設備成本中等 耗材費用中等 維護費用低 |